<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Mercado &#187; bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.revistamercado.do/tags/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistamercado.do</link>
	<description>Revista Mercado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 01:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Volkswagen cumple 50 años de cotización en bolsa</title>
		<link>http://www.revistamercado.do/2011/04/volkswagen-cumple-50-anos-de-cotizacion-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.revistamercado.do/2011/04/volkswagen-cumple-50-anos-de-cotizacion-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automercado]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home Header]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[revalorización]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistamercado.do/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones del grupo automovilístico Volkswagen celebran su 50 aniversario en bolsa, desde que iniciaran la cotización en 1961, período en el que los títulos se han revalorizado un 1.157%, multiplicando su valor por 12,5. Volkswagen, que actualmente está en proceso de integración con Porsche, fijó el precio de su salida a bolsa, el 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7667" title="Volkswagen 2" src="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/04/Volkswagen-2-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" />Las acciones del grupo automovilístico Volkswagen celebran su 50 aniversario en bolsa, desde que iniciaran la  cotización en 1961, período en el que los títulos se han revalorizado un  1.157%, multiplicando su valor por 12,5.</p>
<p>Volkswagen, que actualmente está en proceso de integración con  Porsche, fijó el precio de su salida a bolsa, el 7 de abril de 1961, en  350 marcos alemanes (unos 175 euros), si bien sus títulos se dispararon  en el debut hasta 750 marcos (375 euros).</p>
<p>Desde entonces, la empresa alemana ha acometido diferentes ampliaciones de  capital, la última en 2010 por un importe de 4.100 millones de euros y  varios &#8216;split&#8217; (desdoblamiento de acciones).</p>
<p>Teniendo en cuenta estas variables, un accionista que adquiriera  en 1961 un título de Volkswagen por 350 marcos (175 euros), poseería  actualmente 20 acciones ordinarias del grupo con un valor contable de  unos 2.200 euros, lo que supone una revalorización del 1.157%.</p>
<p>Volkswagen, que aspira a convertirse en 2018 en el primer  fabricante mundial de automóviles, tiene un capital social formado  actualmente por 170,14 millones de acciones preferentes y 295 millones  de títulos ordinarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistamercado.do/2011/04/volkswagen-cumple-50-anos-de-cotizacion-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar y Franco suizo suben, Wall Street cierra en negativo</title>
		<link>http://www.revistamercado.do/2011/02/dolar-y-franco-suizo-suben-wall-street-cierra-en-negativo/</link>
		<comments>http://www.revistamercado.do/2011/02/dolar-y-franco-suizo-suben-wall-street-cierra-en-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home Header]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistamercado.do/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[El dólar y el franco suizo subieron este martes frente a las otras monedas provocado por las tensiones políticas en Libia, uno de los tres países africanos de mayor producción petrolera, lo que desató una fuga desde los activos riesgosos hasta las inversiones consideradas más seguras. A pesar de la situación, el euro se recuperó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6058" title="bolsa cierre" src="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/02/bolsa-cierre-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" />El dólar y el franco suizo subieron este martes frente a las otras monedas provocado por las tensiones políticas en Libia, uno de los tres países africanos de mayor producción petrolera, lo que desató una fuga desde los activos riesgosos hasta las inversiones consideradas más seguras.</p>
<p>A pesar de la situación, el euro se recuperó de las pérdidas gracias a los comentarios de los funcionarios del Banco Central Europeo que aumentaron las expectativas de un alza en las tazas de interés de la región.</p>
<p>Sin embargo, la aversión al riesgo fue el tema dominante luego de que el líder libio Muammar Gadafi se mostrara renuente y desafiante ante la revuelta popular que exigía su renuncia.</p>
<p>En las operaciones de la mañana en Nueva York el dólar subía 0,6 porciento frente al dólar australiano a 1,0030 unidades. El dólar subía alrededor de un 0,1 por ciento a 77,742 contra una canasta de monedas, pero caía desde el máximo del día de 78,326.</p>
<p>El franco suizo se fortalecía en forma general, mientras el euro iba en picada un 0,8 por ciento a 1,2842 francos, tras haber bajado a un mínimo de 1,2793 francos, su nivel más débil desde fines de enero. El franco subía contra el dólar, que caía un 0,9 por ciento a 0,9386 francos.</p>
<p>Wall Street se mantuvo hoy durante toda la jornada en terreno negativo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, acabó con un descenso del 1,44% arrastrado por la crisis en Libia.</p>
<p>Según datos provisionales al cierre, ese índice, que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas estadounidenses, restó 178,46 puntos para acabar en 12.212,79 unidades, el selectivo S&amp;P 500 perdió el 2,05% y el índice compuesto del Nasdaq se dejó el 2,74%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistamercado.do/2011/02/dolar-y-franco-suizo-suben-wall-street-cierra-en-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oro en alza por tensiones en Medio Oriente</title>
		<link>http://www.revistamercado.do/2011/02/el-oro-en-alza-por-tensiones-en-medio-oriente/</link>
		<comments>http://www.revistamercado.do/2011/02/el-oro-en-alza-por-tensiones-en-medio-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home Header]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[tensiones en Medio Oriente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistamercado.do/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[Por cuarto día consecutivo el oro cerró en alza y alcanzó su mayor nivel en cinco semanas, después de que el aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos activó temores por la inflación, lo que se sumó a compras de refugio seguro debido a las tensiones en Oriente Medio. Según reportes de prensa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5954" title="oro" src="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/02/oro-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" />Por cuarto día consecutivo el oro cerró en alza y alcanzó su mayor nivel en cinco semanas, después de que el aumento de los precios al consumidor en Estados Unidos activó temores por la inflación, lo que se sumó a compras de refugio seguro debido a las tensiones en Oriente Medio.</p>
<p>Según reportes de prensa, las ganancias del lingote alentaron fuertes compras de inversores en la plata, que escaló a un récord de 31 años, lo que amplió más las ganancias de ese metal por sobre el oro.</p>
<p>El oro al contado subió a un máximo de 5 semanas de 1.384,65 dólares la onza para luego cotizar con un alza de un 0,7 por ciento, a 1.384,19 dólares la onza la tarde del jueves.</p>
<p>La plata tocó un máximo de sesión de 31,77 dólares la onza, y subió un 3,6 por ciento, a 31,73 dólares la onza. El paladio cedió un 0,4 por ciento, a 841,09 dólares, mientras el platino subió un 0,9 por ciento, a 1.843 dólares.</p>
<p>Los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en abril cerraron con alza de 10 dólares, a 1.385,10 dólares. Las compras de oro aumentaron después de que datos mostraron que el índice subyacente de precios al consumidor se incrementó un 0,2 por ciento en enero, el mayor avance en más de un año.</p>
<p>Las compras de refugio seguro se elevaron porque el malestar social se propagó a Oriente Medio y el norte de África después de que se reportaron protestas en Bahrein, Libia y Yemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistamercado.do/2011/02/el-oro-en-alza-por-tensiones-en-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensiones en Medio Oriente ocasionan subida del petróleo</title>
		<link>http://www.revistamercado.do/2011/02/tensiones-en-medio-oriente-ocasionan-subida-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.revistamercado.do/2011/02/tensiones-en-medio-oriente-ocasionan-subida-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home Header]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistamercado.do/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[El precio del petróleo Brent subió hoy en Londres 66 centavos, a 102,30 dólares el barril, mientras el crudo Intermedio de Texas (WTI) se cotizó en Nueva York en 84,75 dólares, tras avanzar 43 centavos. Según expertos, las alzas de ambos tipos de petróleo se deben a las crecientes tensiones políticas en el Medio Oriente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5873" title="petroleo precios" src="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/02/petroleo-precios-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" />El precio del petróleo Brent subió hoy en Londres 66 centavos, a 102,30 dólares el barril, mientras el crudo Intermedio de Texas (WTI) se cotizó en Nueva York en 84,75 dólares, tras avanzar 43 centavos.</p>
<p>Según expertos, las alzas de ambos tipos de petróleo se deben a las crecientes tensiones políticas en el Medio Oriente, y al temor de que los disturbios en esa zona paralicen los flujos del combustible.</p>
<p>La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su cesta de referencia de 12 tipos de crudo escaló a 99 dólares desde los 98,24 de la sesión anterior.</p>
<p>Esa canasta incluye al argelino Saharan Blend, el iraní Iran Heavy, el iraquí Basra Light, el Kuwait Export, el libio Es Sider, el nigeriano Bonny Light, el Qatar Marine y el saudita Arab Light. También comprende al Murban de los Emiratos Arabes Unidos, el Merey de Venezuela, el angoleño Girassol y el Oriente de Ecuador.</p>
<p>La agrupación no tiene programado reunirse formalmente para debatir la política de producción hasta junio. Sin embargo, tras una escalada de las cotizaciones de crudo sobre los 100 dólares el barril, los ministros de Petróleo de los países de ese bloque esperan discutirla en el contexto del Foro Internacional de Energía, en Riad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistamercado.do/2011/02/tensiones-en-medio-oriente-ocasionan-subida-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP registra las mayores pérdidas desde 1992</title>
		<link>http://www.revistamercado.do/2011/02/bp-registra-las-mayores-perdidas-desde-1992/</link>
		<comments>http://www.revistamercado.do/2011/02/bp-registra-las-mayores-perdidas-desde-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amorales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Home Header]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[precio petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistamercado.do/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[La petrolera BP, responsable del vertido de crudo en el Golfo de México, reportó las mayores pérdidas anuales en casi veinte años pero anunció que restablecerá el pago de dividendos tras quedar suspendidos en junio de 2010. Según se informó en un comunicado, en 2010 la compañía registró pérdidas anuales de 3.719 millones de dólares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5384" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/02/BP-plataforma-golfo.jpg"><img class="size-medium wp-image-5384  " title="BP plataforma golfo" src="http://www.revistamercado.do/wp-content/uploads/2011/02/BP-plataforma-golfo-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">BP informó que tiene la intención de mejorar la seguridad en todas sus operaciones.</p></div>
<p>La  petrolera BP, responsable del vertido de crudo en el Golfo de México,  reportó las mayores pérdidas anuales en casi veinte años pero anunció  que restablecerá el pago de dividendos tras quedar suspendidos en junio  de 2010.</p>
<p>Según se informó en un comunicado, en 2010 la compañía  registró pérdidas anuales de 3.719 millones de dólares, frente al  beneficio atribuido de 16.578 millones de dólares obtenidos en 2009.</p>
<p>En  el comunicado, remitido hoy a la Bolsa de Valores de Londres, la  empresa confirmó que volverá a pagar dividendos, a siete centavos de  dólar por acción por el último trimestre de 2010, la mitad del precio  que tenía cuando los dividendos quedaron suspendidos a raíz de la crisis  por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, en abril pasado.</p>
<p>Sin embargo, los socios rusos en el negocio conjunto TNK-BP, representados por Alfa-Access-Renova, señalaron que bloquearán el pago de dividendos correspondientes al último trimestre de 2010 en protesta por el reciente acuerdo entre BP y la rusa Rosneft.</p>
<p>BP también informó que pondrá a la venta dos refinerías en América del Norte, incluida la planta de la compañía en la ciudad de Texas (EEUU), donde en 2005 se produjo una fuerte explosión y un incendio. Como parte de su reestructuración, la petrolera ha vendido inversiones que tenía en Argentina, América del Norte, Venezuela, Vietnam, Colombia y Egipto.</p>
<p>Los expertos indicaron hoy que las pérdidas anuales de BP, segunda petrolera de Europa, son las primeras desde 1992. Sus pérdidas brutas anuales fueron de 4.825 millones de dólares frente al beneficio bruto de 25.124 millones de dólares obtenido en 2009. A pesar de ello, los ingresos totales de la compañía en 2010 fueron de 308.928 millones de dólares frente a 246.138 millones de dólares obtenidos el año anterior.</p>
<p>Además de dañar la reputación de BP, la explosión y el posterior vertido de petróleo en el Golfo de México causó un desastre medioambiental sin precedentes en la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistamercado.do/2011/02/bp-registra-las-mayores-perdidas-desde-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
