
TOP 20 EMPRESAS MÁS ADMIRADAS
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | GRUPO POPULAR | 61.2 |
2 | Cervecería Nacional Dominicana | 24.4 |
3 | Centro Cuesta Nacional | 21.8 |
4 | Grupo BHD León | 16.0 |
5 | Supermercados Bravo | 15.0 |
6 | Grupo SID | 14.8 |
7 | Grupo Rica | 12.4 |
8 | Grupo Ramos | 12.4 |
9 | Grupo Corripio | 12.0 |
10 | Banreservas | 9.4 |
11 | Grupo Puntacana | 8.0 |
12 | Induveca | 5.2 |
13 | Grupo Estrella | 4.8 |
14 | Grupo Rizek | 4.4 |
15 | R APAP | 4.4 |
16 | Grupo Universal | 3.8 |
17 | Induban | 2.8 |
18 | R Central Romana | 2.6 |
19 | INICIA | 2.4 |
20 | Propagas | 2.4 |
COMUNICACIÓN + TECNOLOGÍA
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CLARO | 61.0 |
2 | Altice | 29.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | COLOR VISIÓN | 42.4 |
2 | Telesistema | 19.6 |
3 | CDN 37 | 9.0 |
4 | Telemicro | 6.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CLARO TV | 60.6 |
2 | Altice | 26.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | LISTÍN DIARIO | 43.8 |
2 | Diario Libre | 43.6 |
3 | HOY | 4.8 |
4 | El Día | 2.2 |
SECTOR FINANCIERO
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | BANCO POPULAR | 55.0 |
2 | Banco BHD León | 21.8 |
3 | Banreservas | 15.2 |
4 | Banco Santa Cruz | 3.0 |
5 | Scotiabank | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | ALPHA INVERSIONES | 19.8 |
2 | Excel | 18.2 |
3 | JMMB | 10.0 |
4 | Parallax Valores | 8.6 |
5 | United Capital | 7.8 |
6 | Inversiones Popular | 4.8 |
7 | Inversiones & Reservas | 3.2 |
8 | BHD León | 3.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | MARSH FRANCO ACRA | 13.0 |
2 | Matos Corredores | 10.6 |
3 | Max Corredores | 8.4 |
4 | Ros & Asociados | 6.6 |
5 | Segurnet | 5.4 |
6 | Peña Izquierdo | 3.4 |
7 | Macroseguros | 3.0 |
8 | Cáceres y Asociados | 2.8 |
9 | Rizek Peralta | 2.2 |
10 | Luis Ramos | 2.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | UNIVERSAL | 30.2 |
2 | Humano | 19.6 |
3 | Mapfre BHD | 16.8 |
4 | Seguros Banreservas | 7.4 |
5 | Sura | 6.0 |
6 | La Colonial | 6.0 |
7 | Seguros Pepín | 3.4 |
8 | BMI | 2.6 |
9 | Worldwide | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | AFP POPULAR | 39.6 |
2 | AFP Siembra | 22.4 |
3 | AFP Crecer | 15.4 |
4 | AFP Reservas | 8.2 |
5 | AFP JMMB | 3.4 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | APAP | 49.4 |
2 | La Nacional | 19.8 |
3 | Cibao | 19.6 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | TPAGO | 2.8 |
2 | Mio | 2.6 |
INDUSTRIA E IMPORTADORES
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | BRUGAL | 54.8 |
2 | Barceló | 23.8 |
3 | Bacardí | 4.8 |
4 | Punta Cana | 4.2 |
5 | Oliver & Oliver | 3.8 |
6 | Vinícola del Norte | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PLASTIFAR | 28.0 |
2 | Termopac | 8.8 |
3 | Plastiflex | 6.6 |
4 | Diesco | 6.6 |
5 | Duralón | 6.2 |
6 | Poliplast | 5.6 |
7 | Termo Envases | 5.6 |
8 | Rimax | 4.4 |
9 | Plásticos del Cariber | 2.2 |
10 | Ferplast | 2.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | FERSÁN | 14.8 |
2 | Mercasid | 10.6 |
3 | BoAgroindustrial | 9.0 |
4 | Cítricos Dominicanos (Rica) | 8.8 |
5 | Ferquido | 7.4 |
6 | Agrofen | 7.4 |
7 | Baldom | 6.0 |
8 | Barceló | 5.4 |
9 | Peravia Agroindustrial | 3.0 |
10 | La Fabril | 2.8 |
11 | Central Romana | 2.6 |
12 | Grupo Bocel | 2.4 |
13 | Cortés Hermanos | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | LA AURORA | 28.8 |
2 | Philip Morris | 19.6 |
3 | Arturo Fuentes | 9.2 |
4 | La Tabacalera | 9.0 |
5 | Tabacalera García | 4.8 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | INDUVECA | 74.0 |
2 | Centro Cuesta nacional | 4.2 |
3 | Agrofen | 3.8 |
4 | Supermercados Bravo | 3.4 |
5 | El Chef | 3.4 |
6 | El Cid | 2.6 |
7 | César Iglesias | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | MERCASID | 34.0 |
2 | Supermercado Bravo | 7.0 |
3 | Nestlé Dominicana | 6.4 |
4 | Centro Cuesta Nacional | 6.4 |
5 | Induveca | 6.2 |
6 | La Fabril | 5.8 |
7 | César Iglesias | 4.6 |
8 | Molinos Modernos | 4.4 |
9 | Peravia Industrial | 4.2 |
10 | Frito Lay | 4.0 |
11 | Goya | 3.0 |
12 | Baltimore Dominicana | 2.8 |
13 | Grupo Bocel | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PASTEURIZADORA RICA | 75.8 |
2 | Parmalat | 7.6 |
3 | Dos Pinos | 6.0 |
4 | Nestlé Dominicana | 5.0 |
5 | Mejía Arcalá | 3.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | INDUSTRIAS BANILEJAS | 77.6 |
2 | Nestlé Dominicana | 10.0 |
3 | Monte Alto | 3.0 |
4 | Monte Real | 2.6 |
5 | Bustelo | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PASTEURIZADORA RICA | 83.8 |
2 | Santal | 4.8 |
3 | Supermercados Bravo | 4.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | BEPENSA | 72.6 |
2 | Ambev Dominicana | 14.0 |
3 | Industrias SaMiguel | 5.2 |
4 | Grupo Corripio | 4.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | EL CATADOR | 31.4 |
2 | La Bodega | 20.8 |
3 | Enoteca | 13.4 |
4 | Cervecería Nacional Dominicana | 9.6 |
5 | Mercasid | 3.0 |
6 | Licormart | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA | 89.2 |
2 | Ambev Dominicana | 4.0 |
3 | Cervecería Vegana | 2.8 |
TIENDAS Y DISTRIBUIDORAS
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | NACIONAL | 42.6 |
2 | Bravo | 36.0 |
3 | La Sirena | 10.0 |
4 | Jumbo | 6.6 |
5 | Amigo | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | TIENDAS CORRIPIO | 31.8 |
2 | Plaza Lama | 30.0 |
3 | Radiocentro | 8.0 |
4 | La Sirena | 8.0 |
5 | Casa Cuesta | 3.8 |
6 | Price Smart | 3.0 |
7 | Unidos | 2.8 |
8 | Jumbo | 2.6 |
9 | I & R Comercial | 2.4 |
10 | Molina | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | LA SIRENA | 47.4 |
2 | Jumbo | 19.6 |
3 | Plaza Lama | 6.2 |
4 | Casa Cuesta | 5.6 |
5 | Unidos | 5.4 |
6 | Price Smart | 4.8 |
7 | Aliss | 3.6 |
SECTOR AUTOMOTOR / COMBUSTIBLES
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | SANTO DOMINGO MOTORS | 24.4 |
2 | Magna Motors | 15.4 |
3 | Delta Comercial | 13.0 |
4 | Avelino Abreu | 9.8 |
5 | Viamar | 8.6 |
6 | Autozama | 6.4 |
7 | Reid & Cía. | 4.6 |
8 | Volvo Cars | 4.3 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | TROPIGAS | 53.2 |
2 | Propagas | 30.8 |
3 | Metro Gas | 3.8 |
4 | Sol Gas | 3.8 |
SECTOR CONSTRUCCIÓN
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CEMEX DOMINICANA | 32.4 |
2 | Cementos Cibao | 21.6 |
3 | Domicem | 9.4 |
4 | Argos Dominicana | 8.2 |
5 | Cementos Panam | 7.0 |
6 | Cementos Titán | 5.0 |
7 | Cementos Santo Domingo | 3.4 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA BISONÓ | 36.6 |
2 | Constructora Rizek | 8.8 |
3 | Codelpa | 8.2 |
4 | Acero Estrella | 8.0 |
5 | Constructora Armenteros | 4.8 |
6 | ConstructOra Pedralbes | 2.4 |
7 | Constructora Therrestra | 2.2 |
8 | Constructora Aybar | 2.0 |
SECTOR ENERGÉTICO
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | EGE HAINA | 49.8 |
2 | AES Dominicana | 19.2 |
3 | CEPM | 8.2 |
4 | CDEE | 5.0 |
5 | Seaboard | 2.0 |
SECTOR SALUD
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PRIMERA ARS (HUMANO) | 37.8 |
2 | Mapfre Salud ARS | 26.2 |
3 | ARS Universal | 21.6 |
4 | ARS Senasa | 6.0 |
5 | ARS Reservas | 2.6 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CAROL | 55.6 |
2 | Farmavalue | 13.4 |
3 | GBC | 13.2 |
4 | Los Hidalgos | 9.4 |
5 | Farma Xtra | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | ALFA | 13.8 |
2 | Sued & Fargesa | 12.8 |
3 | Dr. Collado | 9.4 |
4 | Ethical | 7.6 |
5 | Acromax | 6.6 |
6 | Feltrex | 5.8 |
7 | LAM | 5.6 |
8 | Bayer | 4.6 |
9 | MK | 3.4 |
10 | Euro | 2.4 |
11 | Magnachem | 2.2 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | AMADITA | 48.0 |
2 | Referencia | 46.6 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CEDIMAT | 23.6 |
2 | Clínica Abreu | 14.0 |
3 | Abel González | 12.8 |
4 | Ginecología y Obstetricia | 9.6 |
5 | Hospiten | 9.6 |
6 | HOMS | 6.2 |
7 | Centro Médico Dominicano | 3.6 |
8 | Corazones Unidos | 3.0 |
SECTOR TRANSPORTE
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | FEDEX | 25.2 |
2 | BM Cargo | 22.6 |
3 | EPS | 12.8 |
4 | Domex | 7.8 |
5 | Aeropack | 6.0 |
6 | DHL | 4.4 |
7 | CPS | 3.4 |
8 | Taíno Express | 3.2 |
TURISMO, ENTRETENIMIENTO, ALIMENTACIÓN
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | EMELY TOURS | 21.4 |
2 | Travel Wise | 16.8 |
3 | Alkasa | 14.4 |
4 | Olas del Caribe | 6.0 |
5 | Gestours | 4.6 |
6 | Rosedy Tours | 3.4 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | GRUPO PUNTACANA | 22.8 |
2 | Cap Cana | 19.8 |
3 | Costasur | 13.2 |
4 | Balcones del Atlántico | 11.0 |
5 | Playa Nueva Romana | 4.2 |
6 | Marbella | 2.4 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PEDIDOS YA | 48.6 |
2 | Uber Eats | 29.2 |
3 | Hugo | 10.6 |
4 | Punto Delivery | 2.6 |
SECTOR SEGURIDAD
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | DOMINICAN WATCHMAN | 51.8 |
2 | Security Force | 12.4 |
3 | Alarma 24 | 12.4 |
4 | Guardianes Guarocuya | 2.0 |
SECTOR EDUCACIÓN
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PUCMM | 29.4 |
2 | UNIBE | 24.8 |
3 | UNPHU | 12.6 |
4 | INTEC | 10.6 |
5 | UASD | 9.0 |
6 | O & M | 3.8 |
7 | UTESA | 2.8 |
8 | UNAPEC | 2.0 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | CAROL MORGAN | 12.0 |
2 | Saint George School | 9.8 |
3 | Conexus | 8.5 |
4 | Babeque | 8.0 |
5 | Lux Mundi | 6.6 |
6 | Saint Joseph | 4.8 |
7 | La Salle | 4.6 |
8 | Loyola | 3.4 |
9 | ABC | 3.0 |
10 | New Horizons | 2.8 |
SECTOR LEGAL / CONSULTORÍA
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | PELLERANO & HERRERA | 17.2 |
2 | Castillo & Castillo | 12.8 |
3 | Headrick- Rizik- Álvarez & Fernández | 5.8 |
4 | Jiménez Cruz Peña | 3.2 |
5 | Rizek Abogados | 3.0 |
6 | OMG | 2.8 |
7 | Squire Patton | 2.7 |
8 | Alburquerque Abogados | 2.6 |
9 | Pellerano Nadal | 2.5 |
10 | Bobadilla & Asociados | 2.3 |
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | KPMG | 10.8 |
2 | Deloitte | 8.4 |
3 | Pellerano & Herrera | 7.4 |
4 | PwC | 6.6 |
5 | BDO | 5.8 |
6 | Newlink | 5.6 |
7 | Macro Consulting | 3.6 |
8 | EY | 3.2 |
GUBERNAMENTAL
posicion | empresa | puntuación |
---|---|---|
1 | 14.6 | 14.6 |
2 | Ministerio de Turismo | 9.8 |
3 | Ministerio de Hacienda | 6.0 |
4 | Banco Central | 5.4 |
5 | Ministerio de Industria y Comercio | 5.4 |
6 | Invi | 5.2 |
7 | DGA | 5.0 |
8 | Ministerio de Educación Superior | 3.0 |
9 | Autoridad Portuaria Dominicana | 2.8 |
10 | Ministerio de Medio Ambiente | 2.6 |
11 | Ministerio de Obras Públicas | 2.5 |
12 | Caasd | 2.4 |
13 | SNS | 2.3 |