El ranking de las mejores ciudades para estudiar en el mundo y América Latina 2023 fue dado a conocer por QS Best Student Cities Ranking.
La lista presenta los mejores destinos para estudiantes internacionales tomando en cuenta seis categorías, además de otros parámetros.
- Clasificaciones universitarias: suele preguntarse por el número de universidades que tiene la ciudad y que figuran en el QS World University Rankings.
- Mezcla de estudiantes: proporción de la población de la ciudad que son estudiantes, número de estudiantes internacionales matriculados y qué tan inclusiva es la ciudad y país.
- Atractivo: se pregunta sobre los niveles de seguridad y contaminación, principalmente.
- Actividad del empleador: se pregunta a los empresarios sobre los egresados que producen esas universidades y se mide el empleo juvenil en la ciudad.
- Asequibilidad: costo de la matrícula universitaria y costo de vida para los estudiantes.
- Voz de estudiante: cómo califican los estudiantes a la ciudad en cuanto a amabilidad, sostenibilidad, diversidad. Además, se pregunta sobre la proporción de estudiantes que continuaría viviendo en la ciudad después de graduarse.
Las ciudades que aparecen en el ranking deben contar también con una población de más de 250 mil habitantes y albergar al menos dos universidades que aparezcan en la última edición del QS World University Rankings.
Te recomendamos: Las mejores universidades del mundo
Mejores ciudades para estudiar en América Latina
Ciudad | Lugar en América Latina | Lugar en el ranking principal | Calificación |
Buenos Aires, Argentina ?? | 1 | 23 | 81.4 |
Santiago, Chile ?? | 2 | 60 | 64.9 |
Ciudad de México, México ?? | 3 | 68 | 60.8 |
Sao Paulo, Brasil ?? | 4 | 86 | 52.6 |
Monterrey, México ?? | 5 | 96 | 50.4 |
Bogotá, Colombia ?? | 6 | 99 | 49.4 |
Lima, Perú ?? | 7 | 112 | 43.6 |
Río de Janeiro, Brasil ?? | 8 | 121 | 38.8 |
Quito, Ecuador ?? | 9 | 130 | 35.9 |
Montevideo, Uruguay ?? | 10 | 135 | 34.1 |
Top 25 de las mejores ciudades para estudiar en el mundo
Ciudad | Lugar en el ranking principal | Región | Calificación |
Londres, Reino Unido ?? | 1 | Europa | 100 |
Munich, Alemania ?? | 2 | Europa | 95.1 |
Seúl, Corea del Sur ?? | 2 | Asia | 95.1 |
Zurich, Suiza ?? | 4 | Europa | 95 |
Melbourne, Australia ?? | 5 | Oceanía | 93.3 |
Berlín, Alemania ?? | 6 | Europa | 93.2 |
Tokio, Japón ?? | 7 | Asia | 92.9 |
París, Francia ?? | 8 | Europa | 92.4 |
Sydney, Australia ?? | 9 | Oceanía | 91.6 |
Edimburgo, Reino Unido ?? | 10 | Europa | 90.6 |
Boston, Estados Unidos ?? | 11 | América | 89.7 |
Hong Kong SAR ?? | 12 | Asia | 89 |
Singapur, Singapur ?? | 13 | Asia | 88.3 |
Montreal, Canadá ?? | 14 | América | 88 |
Toronto, Canadá ?? | 15 | América | 87.1 |
Viena, Austria ?? | 16 | Europa | 86.7 |
Kyoto-Osaka-Kobe, Japón ?? | 17 | Asia | 86.3 |
Nueva York, Estados Unidos ?? | 18 | América | 85.9 |
Lausana, Suiza ?? | 19 | Europa | 83.6 |
Vancouver, Canadá ?? | 20 | América | 83.1 |
Ámsterdam, Países Bajos ?? | 21 | Europa | 81.7 |
Estocolmo, Suecia ?? | 21 | Europa | 81.7 |
Buenos Aires, Argentina ?? | 23 | América | 81.4 |
Brisbane, Australia ?? | 24 | Oceanía | 81.2 |
Glasgow, Reino Unido ?? | 25 | Europa | 80.7 |
Redacción Revista Mercado
Consulta: Estas son las ciudades más caras del mundo para vivir
Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.