La inflación y la pandemia por covid-19 se han visto reflejadas en el costo de vida en todas las ciudades del mundo, con impactos directos en bienes de consumo, transporte y vivienda. Con esto en mente, ECA International presenta su ranking de las ciudades más caras del mundo para vivir.
Para elaborar el listado, analizan diversos indicadores en más de 490 ubicaciones en todo el mundo, de las cuales, 207 ciudades en 120 países logran entrar a la lista.
ECA International toma en cuenta el costo anual de los bienes de consumo y los servicios, además de los costos de alquiler para elaborar su listado.
En este último reporte, ECA señala que los precios de la gasolina y el aceite para cocina experimentaron aumentos.
Otros datos considerados en el reporte son café, tomate, combustible y leche.
Te puede interesar: Estos son los pasaportes más poderosos del mundo
Las ciudades más caras en América Latina
Ciudad | Lugar en el ranking 2022 | Lugar en el ranking 2021 |
Buenos Aires, Argentina ?? | 37 ⬆️ | 92 |
Montevideo, Uruguay ?? | 85 ⬆️ | 105 |
Ciudad de Panamá, Panamá ?? | 107 ⬆️ | 117 |
Santo Domingo, República Dominicana ?? | 116 ⬆️ | 144 |
Río de Janeiro, Brasil ?? | 118 ⬆️ | 163 |
Santiago, Chile ?? | 119 ⬇️ | 98 |
Lima, Perú ?? | 125 ⬆️ | 132 |
Ciudad de Guatemala, Guatemala ?? | 126 ⬆️ | 135 |
Quito, Ecuador ?? | 134 ⬆️ | 141 |
Sao Paulo, Brasil ?? | 138 ⬆️ | 176 |
San José, Costa Rica ?? | 141 ⬆️ | 146 |
Ciudad de México, México ?? | 142 ⬆️ | 158 |
Bogotá, Colombia ?? | 143 ⬇️ | 139 |
Guayaquil, Ecuador ?? | 146 ⬆️ | 151 |
Córdoba, Argentina ?? | 152 ⬆️ | 198 |
Tegucigalpa, Honduras ?? | 161 ⬆️ | 159 |
Caracas, Venezuela ?? | 165 ⬆️ | 207 |
Brasilia, Brasil ?? | 173 ⬆️ | 201 |
La Paz, Bolivia ?? | 179 ⬇️ | 175 |
Belo Horizonte, Brasil ?? | 180 ⬆️ | 205 |
Monterrey, México ?? | 181 ⬆️ | 193 |
Guadalajara, México ?? | 183 ⬆️ | 196 |
Asunción, Paraguay ?? | 185 ⬆️ | 190 |
Santa Cruz, Bolivia ?? | 188 ➖ | 188 |
Medellin, Colombia ?? | 189 ⬇️ | 184 |
Consulta: ¿Cuáles son los países más ricos del mundo?
Las ciudades más caras del mundo
Ciudad | Lugar en el ranking 2022 | Lugar en el ranking 2021 |
Hong Kong, Hong Kong ?? | 1 ➖ | 1 |
Nueva York, Estados Unidos ?? | 2 ⬆️ | 4 |
Ginebra, Suiza ?? | 3 ➖ | 3 |
Londres, Reino Unido ?? | 4 ⬆️ | 5 |
Tokio, Japón ?? | 5 ⬇️ | 2 |
Tel Aviv, Israel ?? | 6 ⬆️ | 7 |
Zúrich, Suiza ?? | 7 ⬇️ | 6 |
Shanghai, China ?? | 8 ⬆️ | 9 |
Guangzhou, China ?? | 9 ⬆️ | 10 |
Seúl, Corea del Sur ?? | 10 ⬇️ | 8 |
San Francisco, Estados Unidos ?? | 11 ⬆️ | 15 |
Shenzhen, China ?? | 12 ➖ | 12 |
Singapur, Singapur ?? | 13 ➖ | 13 |
Beijing, China ?? | 14 ⬆️ | 16 |
Jerusalén, Israel ?? | 15 ⬆️ | 18 |
Berna, Suiza ?? | 16 ⬆️ | 17 |
Yokohama, Japón ?? | 17 ⬇️ | 11 |
Copenhague, Dinamarca ?? | 18 ⬇️ | 14 |
Oslo, Noruega ?? | 19 ➖ | 19 |
Taipei, Taiwán ?? | 20 ⬆️ | 21 |
Las ciudades más caras en Europa
De acuerdo con datos de ECA, Ginebra, Londres y Zúrich mantienen los primeros lugares, respectivamente.
El estudio resalta que Reikiavik, capital de Islandia, se ha vuelto considerablemente más cara en comparación con otras.
Aquí te presentamos el top 10 de las ciudades más caras de Europa:
Ciudad | Lugar en el ranking 2022 | Lugar en el ranking 2021 |
Ginebra, Suiza ?? | 1 ➖ | 1 |
Londres, Reino Unido ?? | 2 ➖ | 2 |
Zúrich, Suiza ?? | 3 ➖ | 3 |
Berna, Suiza ?? | 4 ⬆️ | 5 |
Copenhague, Dinamarca ?? | 5 ⬇️ | 4 |
Oslo, Noruega ?? | 6 ➖ | 6 |
Stavanger, Noruega ?? | 7 ⬆️ | 8 |
Reikiavik, Islandia ?? | 8 ⬆️ | 17 |
Estocolmo, Suecia ?? | 9 ⬇️ | 7 |
Luxemburgo, Luxemburgo ?? | 10 ➖ | 10 |
Datos extra
- ECA señala que el precio de los alimentos en todo el mundo se ha disparado debido a la escasez generada por la guerra en Ucrania.
- El costo de las gasolinas han aumentado en promedio un 37% interanual en todas las ciudades. La gasolina más cara se encuentra en Hong Kong, a £2,26 por litro, frente a £1,87 el año pasado.
- El aumento de los precios y una moneda más fuerte empujan a Luanda, Angola, a subir 108 lugares en el ranking del costo de vida.
- Ankara, Turquía, se convierte en la ciudad más barata del mundo, al ocupar el puesto 207. (Gabriel Rico Albarrán)
Recomendamos: Los salarios mínimos en América Latina 2022